Break The Record! Tantang dirimu untuk memecahkan rekor meraih mimpi-mimpi tertinggimu dengan New Honda Blade 125 FI, motor bertenaga injeksi dengan karakter juara dunia sejati.
Tipe | New Honda Blade 125 FI R | New Honda Blade 125 FI S | New Honda Blade 125 FI Special Racing Edition |
Harga | Rp 15.850.000 | Rp 15.350.000 | Rp 16.050.000 |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.902 x 707 x 1.103 mm | 1.902 x 707 x 1.103 mm | 1.902 x 707 x 1.103 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.235 mm | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm | 136,5 mm | 136,5 mm |
Berat kosong | 106 Kg | 104 Kg | 106 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4.0 liter | 4.0 liter | 4.0 liter |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Tromol | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin | |||
mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kelas | 125 | 125 | 125 |
Volume Langkah | 124.89 cc | 124.89 cc | 124.89 cc |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0.7 liter pada penggantian periodik | 0.7 liter pada penggantian periodik | 0.7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet Clutch with Coil Spring | Multiple wet Clutch with Coil Spring | Multiple wet Clutch with Coil Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF Battery, 12 V - 3 Ah | MF Battery, 12 V - 3 Ah | MF Battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 | NGK CPR6EA-9 / ND U2DEPR9 |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
* Harga berlaku mulai 15 April 2014
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar